원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
iso9001
모델 번호:
F-0019
흡진장치 개략적 소개 :
1) 카트리지는 수평선을 설치합니다.
2) 우리의 공기 정화 필터 카트리지로 고효율을 제공하세요
3) 공구 없는 홀 켑은 해체되거나 대체됩니다
4) 먼지의 특성에 따라 적절한 공기 정화 필터 카트리지를 선택하세요.
흡진장치 구조 :
1) 재료 : 탄소강 또는 스테인레스 강
2) 펄스 밸브와 제어 시스템으로 설치됩니다
3) 블록 빌딩 구조가 필요한 기류를 취급하기 위해 건설될 수 있습니다
애플리케이션 :
1) 용접 퓸
2) 마이닝, 구조
3) 샷 블라스팅
4) 페인트를 칠하는 화학, 금속
5) 폐기물 재활용
흡진장치 기술적 세부사항
모델 | 가방 수량 (PC.) | 여과 면적 (m2) |
대기 속도 (m/min) |
공기 용적 (m3/h) |
압력 강하 (Pa) |
차원 (L×W×H) (m) |
|
긍정 압력 |
HY-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 |
HY-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | |||
HY-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | |||
HY-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | |||
HY-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | |||
음압 | HY-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | ||
HY-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | |||
HY-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | |||
HY-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | |||
HY-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | |||
HY-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | |||
HY-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | |||
HY-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | |||
HY-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | |||
HY-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | |||
HY-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | |||
HY-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | |||
HY-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | |||
HY-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | |||
HY-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | |||
HY-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | |||
HY-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | |||
HY-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | |||
HY-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | |||
HY-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | |||
HY-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | |||
HY-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | |||
HY-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | |||
HY-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | |||
HY-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | |||
HY-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요