원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
HC-291
칼시닝 타임즈 지와 절차는 조정될 수 있습니다
헨기앙 전기적 외부 발열 가마는 연속 생산에 적합합니다. 발열원은 수입된 SSR 실리콘 제어 정류기 또는 파워 조정기를 채택합니다. 온도 제어는 정확히 제어될 수 있습니다. 칼시닝 시간과 온도는 유연하게 특정 공 정 요구를 기반으로 조정될 수 있습니다.
더 적은 빠른 웨어는 분리되고, 쉽게 유지합니다
히팅 챔버는 유지와 분해에게 편익을 제공하는 두 단계 조립체 설계를 채택합니다. 뛰어난 가열 성분은 더 긴 서비스 수명을 잡아둡니다. 다양한 레이아웃 모드 이용 가능한, 패러렐형, 측면 장착된 종류와 드로워 유형이 있습니다, 쉽게 대체하기 위해고 오작동 포인트 덜. 그것은 인간화 고안을 위한 트아에다의 노력을 위한 대표입니다.
닫힌 작업 시스템과 어떤 오염
헨기앙 전기적 외부 가열 노는 재료가 튜브로 이동하는 간접 가열 로타리 퍼니스입니다. 간접 열전달과 폐쇄 시스템은 환경으로 어떤 오염도 유발하지 않고, 물질에 야기된 오염을 방지합니다. 그것은 최종 생산품에 높은 재활용 비율을 잡고, 음란을 더 덜 야기시킵니다.
자동장치는 제어합니다고 요구하고 더 덜 노동력
개런티 연속작동에 도록 피딩하는 저장고와 공급 장치는 인스턴트식품 속도 제어를 채택합니다. 그것은 다중 온도와 다수 압력 점 관리를 채택합니다. 송풍기, 유인 송풍기, 보호용 가스 개방과 압력은 자동적으로 제어될 수 있습니다. 어떤 필요 논문 리코딩도 이동으로 일해서 쉬운 전이를 하지 않습니다.
전기 가열 화로에 대한 기술적 세부사항
모델 | 평가된 작동 온도 | 로안 사이즈 | 평가된 히팅 파워 | 설치 각도 | 능력 | 차원 | 중량 |
EHY10 | 1100C | φ0.1×4.5m | 36kW | 0.5~5.0' | ~4kg/h | ~6.1×1.6×1.4m | ~4T |
EHY15 | 1100C | φ0.15×4.5m | 42kW | 0.5~5.0' | ~8kg/h | ~6.1×1.6×1.4m | ~4T |
EHY20 | 1100C | φ0.2×4.5m | 48kW | 0.5~5.0' | ~15kg/h | ~6.1×1.6×1.4m | ~4T |
EHY35 | 1100C | φ0.35×9m | 68kW | 0.5~4.0' | ~120kg/h | ~11×1.8×1.9m | ~8T |
EHY40 | 1100C | φ0.4×9m | 108kW | 0.5~4.0' | ~150kg/h | ~11×1.8×1.9m | ~10T |
EHY50 | 1100C | φ0.5×9m | 180kW | 0.5~4.0' | ~250kg/h | ~11×1.9×2.0m | ~12T |
EHY62 | 1100C | φ0.62×10.5m | 260kW | 0.5~3.0' | ~300kg/h | ~12.5×2.2×2.1m | ~15T |
EHY70 | 1100C | φ0.7×10.5m | 280kW | 0.5~3.0' | ~360kg/h | ~12.5×2.3×2.2m | ~18T |
EHY80 | 1100C | φ0.8×10.5m | 350kW | 0.5~3.0' | ~480kg/h | ~12.5×2.3×2.2m | ~20T |
EHY94 | 1100C | φ0.94×12m | 400kW | 0.5~2.5' | ~650kg/h | ~14×2.4×2.3m | ~25T |
EHY100 | 1100C | φ1.0×12m | 410kW | 0.5~2.5' | ~750kg/h | ~14×2.5×2.5m | ~28T |
EHY110 | 1100C | φ1.1×12m | 460kW | 0.5~2.5' | ~900kg/h | ~14×2.5×2.5m | ~30T |
EHY125 | 1100C | φ1.25×12m | 500kW | 0.5~2.5' | ~1000kg/h | ~14×2.6×2.6m | ~35T |
EHY142 | 1100C | φ1.42×13.5m | 600kW | 0.5~2.5' | ~1350kg/h | ~15.5×2.7×2.7m | ~40T |
EHY150 | 1100C | φ1.5×13.5m | 750kW | 0.5~2.5' | ~1500kg/h | ~15.5×2.8×2.9m | ~45T |
EHY160 | 1100C | φ1.6×15m | 900kW | 0.5~2.5' | ~1600kg/h | ~17.5×2.9×3.0m | ~50T |
EHY180 | 1100C | φ1.8×15m | 1000kW | 0.5~2.5' | ~1900kg/h | ~17.5×3.1×3.2m | ~55T |
EHY200 | 1100C | φ2.0×15m | 1100kW | 0.5~2.5' | ~2200kg/h | ~17.5×3.3×3.4m | ~60T |
EHY220 | 1100C | φ2.2×15m | 1300kW | 0.5~2.5' | ~2600kg/h | ~18×3.5×3.6m | ~70T |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요