원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
HC-365
● 6CX 턱 분쇄기 는 장비 구조, 분쇄 구석 및 이동성 턱의 운동 경로 및 속도 최적화 를 통해 보다 합리적인 관성 모멘트 및 더 큰 분쇄 스트로크 를 자랑 합니다.
● 같은 전력 소비로 더 높은 분쇄 효율을 달성 할 수 있으며 따라서 고객에게 투자 수익률을 높일 수 있습니다.
● 단단한 재료를 분쇄 할 때 안정적이고 효율적인 생산을 보장하기 위해.
● 6CX 턱 분쇄기 는 고품질 의 가동 할 수 있는 턱 몸체 와 같은 회전 하는 핵심 부품 으로 장착 되어 있다.
기술적인 세부사항:
모델 | 6CX80 | 6CX96 | 6CX100 | 6CX106 | 6CX110 | 6CX125 | 6CX140 | 6CX145 | 6CX160 |
먹이는 입 (mm) | 800×510 | 930×580 | 1000×760 | 1060 × 700 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1400×1100 | 1600×1200 |
모터 전력 (kW) | 75 | 75(90) | 110(90) | 110 | 132(160) | 160(132) | 200(160) | 200 | 250 ((200) |
속도 (rpm) | 350 | 300 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
고정된 턱 길이 ((mm) | 1100 | 1380 | 1600 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 |
유지보수 최대 무게 (kg) (비주기 턱 장치 없이) |
2870 | 6500 | 7060 | 4020 | 9000 | 12960 | 15950 | 18600 | 21380 |
전체 무게 (kg) (모터 및 액세서리를 포함하지 않습니다) |
7520 | 17300 | 20100 | 13500 | 25060 | 36700 | 45300 | 53800 | 68600 |
공급 포트의 너비 (mm) | 800 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | |
먹이 깊이 (mm) | 510 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | |
좁은 가장자리 배charge 포트 ((mm) | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 |
40 | 65-85 | ||||||||
50 | 80-95 | ||||||||
60 | 95-125 | 105-135 | |||||||
70 | 115-150 | 125-155 | 150~210 | 155-200 | 190~250 | ||||
80 | 130~170 | 140-180 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||||
90 | 150~195 | 160~200 | 190-245 | 200~260 | 235-305 | ||||
100 | 165-215 | 175-225 | 215-280 | 220~290 | 255-330 | 290~380 | |||
125 | 210-275 | 220~280 | 265-345 | 280-365 | 310~405 | 350-455 | 385-500 | 400~520 | |
150 | 250~325 | 265-335 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610년 | 520~675 |
175 | 290~380 | 310~390 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610년 | 520~675 | 540-700 | 595-775 |
200 | 420-545 | 445-580 | 480~625 | 530~690 | 590-765 | 610-795 | 675~880년 | ||
225 | 590-770 | 655-850 | 680-885년 | 750~975 | |||||
250 | 650-845 | 725~945 | 750~975 | 825년~1070년 | |||||
275 | 820년 ~ 1070년 | 900-1170 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요