원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
HC-519
바이오매스 소형 펠릿 밀은 톱톱, 팜, 땅콩 껍질 및 다른 작물을 원료로 받아 펠릿으로 압축하는 특수 장비의 일종입니다.이러한 종류의 장비에 의해 생산 된 펠렛은 높은 밀도를 가지고 있습니다, 높은 열 가치, 연소 저항성. 그것의 작은 부피, 간단한 작동 때문에, 그것은 가정에서 펠렛을 만드는 데 사용할 수 있습니다.
바이오매스 소형 펠렛 공장 특성
1과학적이고 합리적인 구조와 설계, 높은 생산량과 낮은 에너지 소비.
2그것은 다른 원료에 적응 할 수 있으며 완성 된 펠릿은 높은 경화와 부드러운 표면을 가지고 있습니다.
3간편한 조작 및 유지보수, 안전 및 신뢰할 수있는 성능
4. 기계는 아름다운 표면, 견고한 구조와 긴 서비스 수명으로 통합적으로 설립되었습니다
1전기 모터 가동 바이오매스 소형 펠렛 공장
기술 매개 변수:
종류 | 힘 | 용량 | 차원 (mm) | NG/GW (kg) | 참고: | |
ZLSP200B | 3단계/7.5kw | 200~300 | 1000x430x950 | 200/230 | 모터 | |
ZLSP200B | 200~300 | 900x430x950 | 모터 없이 | |||
ZLSP230B | 3단계/11kw | 300~400 | 1140x470x970 | 290/320 | 모터 | |
ZLSP230B | 300~400 | 980x470x870 | 모터 없이 | |||
ZLSP260B | 3단계/15kW | 400-600 | 1200x500x1070 | 330/360 | 모터 | |
ZLSP260B | 400-600 | 1120x490x1070 | 모터 없이 | |||
ZLSP300B | 3단계/22kw | 700-800 | 1270x520x1070 | 410/450 | 모터 | |
ZLSP300B | 700-800 | 1170x520x1070 | 모터 없이 | |||
ZLSP360 | 3단계/22kw | 1270x520x1070 | 470/500 | 모터 | ||
ZLSP360 | 1270x520x1070 | 모터 없이 | ||||
ZLSP400 | 3단계/30kW | 900~1100 | 1470x600x1150 | 550/585 | 모터 | |
ZLSP400 | 900~1100 | 1470x600x1150 | 모터 없이 |
2. CE 시리즈 바이오매스 작은 펠릿 밀 기계
기술 매개 변수
종류 | 힘 | 용량 | 차원 (mm) | NG/GW ((kg) | 참고: |
GC-9PK200 | 3단계 7.5kW | 200~300 | 1000x430x950 | 200/230 | 모터 |
GC-9PK200 | 200~300 | 900x430x950 | 모터 없이 | ||
GC-9PK300 | 3단계 22kW | 700-800 | 1270x520x1070 | 410/450 | 모터 |
GC-9PK300 | 700-800 | 1170x520x1070 | 모터 없이 |
3디젤 엔진으로 구동되는 바이오매스 소형 펠렛 밀 기계
기술 매개 변수:
종류 | 힘 | 용량 | 차원 (mm) | NG/GW ((kg) | 참고: |
ZLSP200A | 15마력 | 200~300 | 1000×460×900 | 210/240 | 디젤 엔진 |
ZLSP200A | 200~300 | 1000×460×900 | 디젤 엔진 없이 | ||
ZLSP230A | 22마력 | 300~400 | 1180x560x1020 | 280/310 | 디젤 엔진 |
ZLSP230A | 300~400 | 1090x520x820 | 디젤 엔진 없이 |
4. 바이오매스 마일스트 펠렛 공장
위의 모든 모델은 가시 찌꺼기로부터 동물용 사료와 목재 펠릿을 모두 처리 할 수 있습니다. 당신이 단지 사료를 생산하기 위해 기계를 사용하는 경우, 네 가지 작은 모델이 다음과 같이 참조됩니다.
종류 | 힘 | 용량 | 차원 (mm) | NG/GW ((kg) | 참고: |
ZLSP120 | 3kw/3단계 또는 2.2kw/일단계 | 75-100 | 710x390x910 | 80/100 | 모터 |
ZLSP120 | 75-100 | 670x390x910 | 모터 없이 | ||
ZLSP120A | 8마력 디젤 엔진 | 75-100 | 730x320x670 | 디젤 엔진 없이 | |
ZLSP120A | 75-100 | 900x440x730 | 120/140 | 디젤 엔진 | |
ZLSP150 | 4kw/3단계 | 90~120 | 750x350x650 | 95/115 | 모터 |
ZLSP150 | 90~120 | 700×350×650 | 모터 없이 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요