원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
HC-598
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 진동 볼 밀 |
용량 | 0.2-1t/h |
공급 크기 | 25mm 미만 |
색상 | 맞춤 설정 |
진동 볼 밀 또는 진동 볼 밀이라고도 하는 진동 볼 밀은 실린더의 고주파 진동을 사용하여 실린더 내의 연삭 매체가 관성력에 의해 재료에 충격을 가하는 볼 밀 기계의 일종입니다.
진동 볼 밀은 새로운 유형의 고효율 및 에너지 절약형 연삭 장비입니다. 미세 및 초미세 분말 재료를 연삭하는 데 있어 기존 로터리 볼 밀보다 분명한 장점이 있습니다. 진동 볼 밀의 연삭 효율은 2-5배 증가할 수 있으며 에너지 소비는 20% - 30% 감소할 수 있습니다.
진동 볼 밀은 광석 드레싱, 건축 자재, 연마재, 화학 원료, 야금, 전력, 특수 세라믹, 내화 재료 및 기타 산업 분야에서 미세 분말 및 초미세 분말 가공에 널리 사용될 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 진동 밀은 분말 부착 및 생산 공정에서의 연삭 문제를 해결하여 마그네슘 산업에서 널리 사용되고 있습니다.
진동 볼 밀은 주로 섀시, 본체 지지대, 방음 덮개, 본체, 배럴, 진동기, 라이닝 플레이트, 탄성 베어링, 연삭 매체 및 구동 모터로 구성됩니다.
진동 볼 밀이 작동할 때 모터는 편심 해머가 있는 진동기를 구동하여 축 방향 회전 운동을 수행하여 배럴이 진동하게 합니다. 매체와 재료는 배럴에서 회전하고 떨어지며 재료는 충격력 하에서 분쇄됩니다.
모델 | 로터 모드 | 전력(kw) | 롤러 용량(L) | 출력 용량(kg/h) | 공급 크기(mm) | 배출 크기(μm) | 진동 주파수(r/min) | 진폭(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
모델 | 연삭 방식 | 모터 전력(kw) | 롤러 용량(L) | 용량(t/h) | 공급 크기(mm) | 배출 크기(mm) | 진동 주파수(r/min) | 로터 속도(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | 건식, 습식, 개방, 폐쇄 | 75×2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요