원래 장소:
중국
브랜드 이름:
hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
XL 시리즈
| 모델 | 나사 직경 (mm) | 나사 번호 | 먹이는 크기 (mm) | 용량(t/h) | 물 소비량(m³/h) | 모터 출력(kw) | 전체 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-750 | 750 | 1 | <10 | 20-40 | 9-60 | 7.5 | 7000*950*1330 |
| 2XL-750 | 750 | 2 | <10 | 50-70 | 18-120 | 2*7.5 | 7000*1750*1330 |
| XL-1000 | 1000 | 1 | <10 | 50-80 | 10-70 | 11 | 8070*1200*1638 |
| 2XL-1000 | 1000 | 2 | <10 | 100-150 | 20-140 | 2*11 | 8070*2250*1638 |
| XL-1200 | 1200 | 1 | <20 | 100-120 | 20-140 | 18.5 | 9070*1430*1900 |
| 2XL-1200 | 1200 | 2 | <20 | 150-180 | 40-280 | 2*18.5 | 9070*2700*1900 |
| XL-1500 | 1500 | 1 | <20 | 150-200 | 60-300 | 22 | 10800*1720*1900 |
| 2XL-1500 | 1500 | 2 | <20 | 200-300 | 120-450 | 2*22 | 10800*3300*1900 |
| XL-2000 | 2000 | 1 | <20 | 250-320 | 160-460 | 37 | 11000*2200*2100 |
| XL-2400 | 2400 | 1 | <20 | 320-400 | 200-620 | 45 | 12500*2700*2200 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요