원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hengyang
인증:
ISO9001
모델 번호:
HC752
| TH 링 체인 버킷 엘리베이터 | ||||||||||
| 모델 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| 버킷 종류 | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| 용량 m³/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| 버킷 폭 mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 버킷 용량 | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
| 버킷 피치 mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| 버킷 속도 | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | ||||||
| 체인 (직경×피치) mm | 14×50 | 14×50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 22×86 | 22×86 | 26×92 | 26×92 | 30×108 |
| 체인 수 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 체인 개수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 구동 풀리 직경/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| 단일 체인 파단 하중 | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
| 주축 속도 (r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| 투입 재료 최대 입도 mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요